|
Tabellen nedenunder angir de offisielle interiørkodene som Amazon ble levert med. |
| Interiør | Årsmodell | Eksempel | ||
| Farge navn | Kode | første | siste | |
|
Sedan (120 og 130) |
||||
| Blå/Sølv | 6-106 | 57 | 58 | Eksempel |
| Rød/Sølv | 7-107 | 57 | 58 | Eksempel |
| Grå/Svart | 8-108 | 57 | 58 | Eksempel |
| Gråblå/Beige | 12-110 | 59 | 60 | Eksempel |
| Grå/Beige/Svart | 14-112 | 58 | 60 | Eksempel |
| Rød/Beige | 17-115 | 59 | 60 | Eksempel |
| Turkis/Beige | 18-114 | 60 | 61 | Eksempel |
| Lysebrun | 119-160 | 60 | 61 | Eksempel |
| Lyseblå | 120-161 | 60 | 61 | Eksempel |
| Gråbeige | 121-162 | 60 | 61 | Eksempel |
| Lysebrun/Brun | 122-163 | 60 | 61 | Eksempel |
| Blå | 123-164 | 60 | 61 | Eksempel |
| Grå/Gråbeige | 124-165 | 60 | 61 | Eksempel |
| Nougat (USA) | 135-200 | 62 | 63 | Eksempel |
| Lyseblå (USA) | 137-202 | 62 | 63 | Eksempel |
| Nougat/Beige | 138-203 | 62 | 63 | Eksempel |
| Lyseblå/Blå | 139-204 | 62 | 63 | Eksempel |
| Nougat | 140-205 | 62 | 63 | Eksempel |
| Lyseblå/Blå | 142-207 | 62 | 63 | Eksempel |
| Grå (USA) | 147-224 | 62 | 63 | Eksempel |
| Rød (USA) | 148-225 | 62 | 63 | Eksempel |
| Grå | 149-226 | 62 | 63 | Eksempel |
| Rød | 150-227 | 62 | 63 | Eksempel |
| Grå | 151-228 | 62 | 63 | Eksempel |
| Rød | 152-229 | 62 | 63 | Eksempel |
| Grå (USA) | 155-248 | 63 | 64 | Eksempel |
| Rød | 156-249 | 63 | 64 | Eksempel |
| Grå | 158-250 | 63 | 64 | Eksempel |
| Rød | 159-251 | 63 | 64 | Eksempel |
| Grå | 161-252 | 64 | 64 | Eksempel |
| Rød | 162-253 | 63 | 64 | Eksempel |
| Mørkrød | 167-502 | 65 | 65 | Eksempel |
| Svart | 168-503 | 65 | 68 | Eksempel |
| Lyseblå | 170-505 | 65 | 65 | Eksempel |
| Mørkrød | 175-523 | 66 | 66 | Eksempel |
| Vinrød | 183-545 | 67 | 68 | Eksempel |
| Brun | 184-546 | 67 | 68 | Eksempel |
| Grønn | 185-547 | 66 | 67 | Eksempel |
| Nougat (USA) | 401-189 | 62 | 63 | Eksempel |
| Blå (USA) | 403-191 | 62 | 63 | Eksempel |
| Beige/Nougat | 404-192 | 62 | 63 | Eksempel |
| Lyseblå | 405-193 | 62 | 63 | Eksempel |
| Grå (USA) | 406-233 | 62 | 63 | Eksempel |
| Rød (USA) | 407-234 | 62 | 63 | Eksempel |
| Grå | 408-235 | 62 | 63 | Eksempel |
| Rød | 409-236 | 62 | 63 | Eksempel |
| Grå (USA) | 410-244 | 64 | 64 | Eksempel |
| Rød (USA) | 411-245 | 64 | 64 | Eksempel |
| Grå | 413-246 | 64 | 64 | Eksempel |
| Rød | 414-247 | 64 | 64 | Eksempel |
| Mørkrød | 416-514 | 65 | 65 | Eksempel |
| Svart | 417-515 | 65 | 68 | Eksempel |
| Lyseblå | 419-517 | 65 | 65 | Eksempel |
| Mørkrød | 420-532 | 66 | 66 | Eksempel |
| Vinrød | 424-551 | 67 | 68 | Eksempel |
| Brun | 425-552 | 67 | 68 | Eksempel |
| Grønn | 426-553 | 66 | 67 | Eksempel |
| Blå | 427-575 | 68 | 68 | Eksempel |
| Svart | 428-584 | 67 | 68 | Eksempel |
| Vinrød | 429-585 | 67 | 68 | Eksempel |
| Beige | 430-595 | 69 | 69 | Eksempel |
| Blå | 431-596 | 69 | 69 | Eksempel |
| Rød | 432-597 | 69 | 69 | Eksempel |
| Brun | 433-635 | 70 | 70 | Eksempel |
| Rød | 434-636 | 70 | 70 | Eksempel |
| Blå | 435-637 | 70 | 70 | Eksempel |
| Herregårdsvogn (220) | ||||
| Nougat | 501-230 | 62 | 63 | Eksempel |
| Grå | 502-231 | 62 | 63 | Eksempel |
| Rød | 503-232 | 62 | 63 | Eksempel |
| Beige/Nougat | 504-215 | 62 | 63 | Eksempel |
| Grå | 507-254 | 64 | 64 | Eksempel |
| Rød | 508-255 | 64 | 64 | Eksempel |
| Mørkrød | 510-518 | 65 | 65 | Eksempel |
| Svart | 511-519 | 65 | 67 | Eksempel |
| Lyseblå | 513-521 | 65 | 65 | Eksempel |
| Mørkrød | 514-536 | 66 | 66 | Eksempel |
| Vinrød | 518-554 | 67 | 68 | Eksempel |
| Brun | 519-555 | 67 | 68 | Eksempel |
| Grønn | 520-556 | 66 | 67 | Eksempel |
| Blå | 521-576 | 68 | 68 | Eksempel |
| Beige | 522-598 | 69 | 69 | Eksempel |
| Blå | 523-599 | 69 | 69 | Eksempel |
| Rød | 524-600 | 69 | 69 | Eksempel |
|
* Noen av fargene i eksemplene avviker fra originalfargen.
Les mer om fargene Amazonen ble levert med på siden; Historikk.
|